
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 782 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 781 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 780 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 779 | 8281 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 778 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 777 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 776 | 5022 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 775 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 774 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 773 | 2564 |
